| نام: | لنزهای منشور رامبیک | اندازه: | 32 * 2.12 * 5.54mm |
|---|---|---|---|
| تحمل: | ± 0.1 میلی متر | کیفیت سطح: | 40/20 |
| کاربرد: | استریومیکروسکوپ ، پریسکوپ و سایر ابزارها | طول موج: | 400-700nmAR |
| مواد: | H-K9L | ||
| برجسته: | کریستال های H-K9L KTP,کریستال های منشوری رامبیک KTP |
||
لنز لیزر منشور رمبیک 32 * 2.12 * 5.54mm 400-700nmAR پوشش H-K9L مواد forstereomicroscope ، پریسکوپ ، نوری
شرح:
از کریستال KTP (KTiOPO4) بیشتر به عنوان بلورهای غیرخطی برای دو برابر شدن فرکانس کریستال Nd: YAG یا Nd: YVO4 در حالت خاک استفاده می شود
لیزر کریستال ، زیرا دارای ضرایب نوری بزرگ غیرخطی ، پهنای باند زاویه ای گسترده و زاویه کوچک حرکت ، دمای گسترده است
و پهنای باند طیفی ، کریستال KTP همچنین دارای ضریب الکترواپتیک بالا (EO) و ثابت دی الکتریک کم و رقم بزرگ
شایستگی ، این ویژگی ها باعث می شود تا در کاربردهای الکترو نوری نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد.
| نام | KTP |
| کاربرد | ابزار نوری و دستگاه های نوری |
| شرح | جابجایی افقی تیر را ایجاد کنید |
| تحمل ابعاد | ± 0.1 میلی متر |
| تحمل زاویه | 3 پوند |
| موازی کاری | 10 |
| دیافراگم موثر | 85٪ |
| چمفر | 45 درجه *0.2 میلی متر |
| پوشش | AR |
![]()