| نام: | لنزهای منشور رامبیک | اندازه: | 37 * 5.57 * 2.12mm |
|---|---|---|---|
| شکل: | مربع | تحمل: | ± 0.1 میلی متر |
| کیفیت سطح: | 40/20 | کاربرد: | استریومیکروسکوپ ، پریسکوپ و سایر ابزارها |
| طول موج: | 400-700nmAR | مواد: | H-K9L |
| برجسته: | کریستال های KTP 37 * 5.57 * 2.12 mm,کریستال های Periscope KTP |
||
لنزهای لیزر منشور رومبیک 37 5. 5.57 * 2.12mm 400-700nm پوشش AR فورسترمی میکروسکوپ ، مواد پریسکوپ ، نوری
| نام | منشور رامبیک |
| کاربرد | ابزارهای نوری و دستگاههای نوری |
| شرح | جابجایی افقی پرتو را ایجاد کنید |
| تحمل ابعادی | ± 0.1 میلی متر |
| تحمل زاویه | ± 3 |
| موازی بودن | ≤10 ″ |
| دیافراگم مؤثر | 85٪ |
| چمبر | 45 درجه |
| روکش | AR |
![]()