| نام: | لنزهای منشور رامبیک | اندازه: | 19 * 2.47 * 6.6 mm |
|---|---|---|---|
| تحمل: | ± 0.1 میلی متر | کیفیت سطح: | 40/20 |
| کاربرد: | میکروسکوپ استریو ، پریسکوپ و سایر ابزارها | طول موج: | 400-700nmAR |
| مواد: | H-K9L | ||
| برجسته: | 400 نانومتر بلورهای KTP,19 * 2.47 * 6.6mm AR KTP |
||
لنزهای لیزر منشور رمبیک 19 * 2.47 * 6.6mm 400-700nm پوشش AR فورسترمی میکروسکوپ مواد H-K9L ، پریسکوپ ، نوری
| نام | منشور رامبیک |
| کاربرد | ابزارهای نوری و دستگاههای نوری |
| شرح | جابجایی افقی پرتو را ایجاد کنید |
| تحمل ابعادی | ± 0.1 میلی متر |
| تحمل زاویه | ± 3 |
| موازی بودن | ≤10 ″ |
| دیافراگم مؤثر | 85٪ |
| چمبر | 45 درجه |
| روکش | AR |
![]()