| مواد: | MgF2 | کاربرد: | IR |
|---|---|---|---|
| قطر: | سفارشی | تحمل دیاماتر: | + 0.0 ، -0.1 میلی متر |
| ضخامت: | سفارشی | تحمل ضخامت: | ± 0.1 میلی متر |
| چمبر: | 0.2mm * 45 ° | دیافراگم را پاک کنید: | > 90٪ |
| برجسته: | شیشه های نوری کریستال IR Optics,MgF2 IR Optics,IR Protect Window Plate Plane |
||
شرح:
MgF2 یک کریستال تجدید شونده مثبت چهار ضلعی است ، MgF2 دارای خصوصیات شیمیایی ، مکانیکی و حرارتی خوبی در مقایسه با CaF2 است ،
به دلیل انتقال اشعه ماورا بنفش در خلا high بالا و آستانه آسیب دیدگی زیاد. از MgF2 معمولاً در پنجره های لیزر VUV و excimer ، قطبشگرها ،
لنزها و غیره
ویژگی ها:
دامنه انتقال: 120nm-7000nm
ضریب انبساط حرارتی: lla = 13.7 * 10-6/ K ، llc = 8.48 * 10-6/ ک
تراکم: 3.17 گرم در سانتی متر3
مشخصات:
| نام | لنز محافظ لیزری |
| تحمل قطر | + 0.0 / -0.1 میلی متر |
| تحمل ضخامت | +/- 0.1 میلی متر |
| دیافراگم را پاک کنید | > 90٪ (اندازه بزرگ) |
| موازی کاری | دقیقه ar 1 قوس (عمومی) |
| کیفیت سطح | 60/40 |
| صافی | λ / 2 (عمومی) ، λ / 8 (با دقت بالا) |
| پوشش | براساس درخواست شما |
![]()
![]()