| نام: | طیف سنجی | ضخامت: | 3 میلی متر |
|---|---|---|---|
| مواد: | کوارتز JGS1 وارداتی | شکل: | سیاره |
| روکش: | منابع انسانی | طول موج: | 1064nm |
| چمبر: | 0.2mm * 45 ° | تحمل: | ± 0.1 میلی متر |
| قطر: | 30 میلی متر | تی: | = 30٪ / 50٪ / 70٪ / 90٪ |
| برجسته: | طیف سنجی شیشه ای 1064 نانومتر,طیف سنجی شیشه ای 30 * 3 میلی متر,طیف سنجی شیشه ای Raytools |
||
طیف سنجی لیزری 45 درجه ای 30 * 3 میلی متر 1064nm HR T = 30٪ / 50٪ / 70٪ / 90٪ واردات کوارتز JGS1 مدور دایره ای شیشه Raytools
| نام | طیف سنجی |
|
| بازتاب | 99.8٪ -99.9٪ | |
| چمبر | 0.2mm * 45 ° | |
| کیفیت سطح | 40/20 | |
| طول موج | 1064nm | |
| کاربرد | دستگاه حکاکی لیزری | |
| اندازه | 30 * 3 میلی متر |
![]()
![]()
![]()
![]()