| نام: | طیف سنجی | ضخامت: | 5 میلی متر |
|---|---|---|---|
| مواد: | H-K9L | شکل: | سیاره |
| روکش: | منابع انسانی | طول موج: | 1064nm |
| چمبر: | 0.2mm * 45 ° | تحمل: | ± 0.1 میلی متر |
| قطر: | 30 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | طیف سنجی T50٪,طیف سنجی H-K9L |
||
لنزهای طیف سنجی لیزری 45 درجه 30 * 5 میلی متر 1064nmHR T = 50٪ H-K9L دایره مداری شیشه Raytools
| نام | طیف سنجی |
|
| بازتاب | 99.8٪ -99.9٪ | |
| چمبر | 0.2mm * 45 ° | |
| کیفیت سطح | 40/20 | |
| طول موج | 1064nm | |
| کاربرد | دستگاه حکاکی لیزری | |
| اندازه | 30 * 5 میلی متر |
![]()
![]()
![]()
![]()