| مواد: | H-K9L | طول موج: | 1064nm |
|---|---|---|---|
| روکش: | aR | قطر: | 38 میلی متر |
| تحمل: | ± 0.1 میلی متر | کیفیت سطح: | 40/20 |
| چمبر: | 45 º * 0.2 میلی متر | رنگ سطح: | پاک کردن |
| ضخامت: | 2 میلی متر | شکل: | سیاره |
| کاربرد: | تجهیزات نوری | قدرت: | 0-300W |
| برجسته کردن: | لنزهای محافظ با لیزر فیبر 38 * 2 میلی متر,لنزهای محافظتی با لیزر فیبر AR 1064 نانومتر,لنزهای محافظ فیبر H-K9L |
||
پنجره محافظ ایمنی H-K9L دستگاه برش لیزری با پوشش 1064nmAR 38 * 2mm برای لنزهای نوری فیبر نوری
لنزهای محافظ لیزر:
ماده اصلی ماده K9 یا کوارتز است که شفاف است.با سنگ زنی ، پولیش ، روکش و سایر فرآیندهای پردازش کاملاً پردازش می شود.از طرف آن ، رنگ روشن را نشان می دهد.این ماده عمدتاً در برش لیزری برای جلوگیری از پاشیدن وسایل تمیز و جلوگیری از پاشیدن در لنزها به کار می رود.این دستگاه به طور گسترده ای در دستگاه جوش لیزر ، دستگاه برش لیزر ، دستگاه مارک گذاری لیزر و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
| نام محصول | لنزهای محافظ لیزر / لنزهای نوری / فیلم پنجره | |
| اندازه | 37 * 2 میلی متر | |
| روکش | 1064nmAR | |
| تحمل دیا | -0.1 میلی متر | |
| تحمل ضخامت | ± 0.1 میلی متر | |
| چمبر | 45 درجه * 0.2 میلی متر | |
| کاربرد | دستگاه جوش / برش / مارک دستگاه لیزر | |
| مواد | H-K9L (BK7) | |
| مزیت - فایده - سود - منفعت | شیشه با کیفیت 1.Top با گواهی CE ، به بیش از 60 کشور جهان صادر می شود | |
| 2.Unique مورد چوبی قوی طراحی ، حل مشکل شکست | ||
| 3. تیم فروش حرفه ای ، ارائه خدمات شخصی و اختصاصی. | ||
| 4.24 ساعت آنلاین ، ما می توانیم در مورد هر زمان و هر کجا بحث کنیم. |
فاصله:
1.4-5 برابر سخت تر از شیشه شناور معمولی ، مقاومت بیشتری در برابر شکستگی حرارتی نسبت به شیشه های آنیل یا گرم شده.
شکستگی 2.once رخ می دهد ، شیشه در حفره های کوچک مکعبی ، که برای بدن انسان نسبتاً بی ضرر است ، تجزیه می شود.
3. مناسب برای استفاده از شیشه ایمنی همانطور که توسط انجمن ایمنی محصول مصرف کننده تعریف شده است.
![]()
![]()
![]()